| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 23 | 17 | 4 | 2 | 55/18 | +37 | 55 |
| 2 | 山东泰山 | 23 | 15 | 5 | 3 | 48/22 | +26 | 50 |
| 3 | 成都蓉城 | 23 | 14 | 6 | 3 | 44/19 | +25 | 48 |
| 4 | 上海申花 | 23 | 13 | 6 | 4 | 39/20 | +19 | 45 |
| 5 | 北京国安 | 23 | 12 | 7 | 4 | 36/21 | +15 | 43 |
| 6 | 浙江队 | 23 | 10 | 8 | 5 | 38/28 | +10 | 38 |
| 7 | 天津津门虎 | 23 | 9 | 8 | 6 | 32/27 | +5 | 35 |
| 8 | 武汉三镇 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30/33 | -3 | 30 |
| 9 | 长春亚泰 | 23 | 7 | 8 | 8 | 28/31 | -3 | 29 |
| 10 | 青岛西海岸 | 23 | 6 | 9 | 8 | 25/30 | -5 | 27 |
中超联赛积分规则: 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分多者名次列前。若积分相同则依次比较相互战绩、净胜球、进球数等。
2025赛季中超共有16支球队参赛,采取双循环主客场赛制,赛季末积分最高者夺冠,最后两名降入中甲。目前争冠与保级形势激烈,上海海港、山东泰山等队表现强势。

海港、泰山、蓉城三强争冠

武磊11球领跑

奥斯卡9次助攻

南通、深圳暂时垫底
🔹 最新战报:上海海港 3-0 山东泰山,成都蓉城 2-1 北京国安,浙江队 1-1 天津津门虎。
🔹 下轮焦点:上海德比(海港vs申花)将于4月20日进行,直接影响争冠格局。